序號 | 項目 | 功能點 | 參數值 |
1 | 視頻處理 | 視頻接入類型 | 支持視頻監控管理平臺、DVR/NVR、IP攝像頭、單兵終端、視頻會議、可視話機、集群終端等視頻流的接入; |
2 | 視頻調看 | 支持不少于2000路視頻查看,支持輪詢查看; | |
3 | 編碼格式 | H.264、H.265; | |
4 | 視頻調度 |
64路視頻轉發; 16路視頻轉碼; 16路視頻混屏; |
|
5 | 視頻錄制 | 32路視頻錄像; | |
6 | 視頻會商 | 16路視頻會商 | |
7 | 呈現功能 | 調度臺支持1/4/6/8/9/13/16分屏、全屏顯示、本地抓圖、視頻輪詢、云臺控制、本地錄像等不同呈現和處理功能 | |
8 | 可靠性 | 系統可用性 | 可用性>= 99.999% |
9 | 系統無故障工作時間 | >20年 | |
10 | 系統故障恢復時間 | <15分鐘 | |
11 |
硬件參數 (參考配置) |
CPU | 優于或等于E5 2620v2*2 六核 |
12 | 內存 | 優于或等于8G DDR3*4 | |
13 | 硬盤 | SAS 300G*2 | |
14 | 網卡 | 雙千兆網口 | |
15 | 熱插拔模塊 | 支持接入不少于6個熱插拔硬盤模塊 | |
16 | 電源 | 可選雙電源規格。 | |
17 | 其他 | 可選LCM顯示屏 |
*請認真填寫需求信息,我們會在24小時內與您取得聯系。